Periskop.id - Ballon d'Or, atau yang juga dikenal sebagai ‘Bola Emas’, adalah penghargaan individu paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Digagas oleh majalah France Football, penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik dalam satu musim. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1956, penghargaan ini telah menjadi saksi bisu perjalanan pesepakbola terbaik sepanjang masa.
Pada tahun 2025, penyerang Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé berhasil meraih Ballon d'Or, menambah namanya ke dalam daftar panjang para legenda. Meskipun demikian, rekor peraih Ballon d'Or terbanyak masih dipegang oleh Lionel Messi dengan delapan gelar. Sementara itu, Cristiano Ronaldo menjadi pemain dengan nominasi terbanyak, yaitu 18 kali.
Daftar Lengkap Pemenang Ballon d'Or Sepanjang Masa
Berikut adalah daftar lengkap peraih Ballon d'Or dari tahun ke tahun, seperti dilansir dari laman resmi Union of European Football Associations (UEFA):
Tahun | Nama Pemain | Negara |
---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Inggris |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina |
1958 | Raymond Kopa | Prancis |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina |
1960 | Luis Suárez | Spanyol |
1961 | Omar Sívori | Italia |
1962 | Josef Masopust | Czechoslovakia |
1963 | Lev Yashin | Uni Soviet |
1964 | Denis Law | Skotlandia |
1965 | Eusébio | Portugal |
1966 | Bobby Charlton | Inggris |
1967 | Flórián Albert | Hungaria |
1968 | George Best | Irlandia Utara |
1969 | Gianni Rivera | Italia |
1970 | Gerd Müller | Jerman Barat/Jerman |
1971 | Johan Cruyff | Belanda |
1972 | Franz Beckenbauer | Jerman Barat/Jerman |
1973 | Johan Cruyff | Belanda |
1974 | Johan Cruyff | Belanda |
1975 | Oleg Blokhin | Uni Soviet |
1976 | Franz Beckenbauer | Jerman Barat/Jerman |
1977 | Allan Simonsen | Denmark |
1978 | Kevin Keegan | Inggris |
1979 | Kevin Keegan | Inggris |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat/Jerman |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat/Jerman |
1982 | Paolo Rossi | Italia |
1983 | Michel Platini | Prancis |
1984 | Michel Platini | Prancis |
1985 | Michel Platini | Prancis |
1986 | Igor Belanov | Uni Soviet |
1987 | Ruud Gullit | Belanda |
1988 | Marco van Basten | Belanda |
1989 | Marco van Basten | Belanda |
1990 | Lothar Matthäus | Jerman Barat/Jerman |
1991 | Jean-Pierre Papin | Prancis |
1992 | Marco van Basten | Belanda |
1993 | Roberto Baggio | Italia |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria |
1995 | George Weah | Liberia |
1996 | Matthias Sammer | Jerman Barat/Jerman |
1997 | Ronaldo | Brazil |
1998 | Zinedine Zidane | Prancis |
1999 | Rivaldo | Brazil |
2000 | Luís Figo | Portugal |
2001 | Michael Owen | Inggris |
2002 | Ronaldo | Brazil |
2003 | Pavel Nedvěd | Ceko |
2004 | Andriy Shevchenko | Ukraina |
2005 | Ronaldinho | Brazil |
2006 | Fabio Cannavaro | Italia |
2007 | Kaká | Brazil |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2009 | Lionel Messi | Argentina |
2010 | Lionel Messi | Argentina |
2011 | Lionel Messi | Argentina |
2012 | Lionel Messi | Argentina |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2015 | Lionel Messi | Argentina |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2018 | Luka Modric | Kroasia |
2019 | Lionel Messi | Argentina |
2020 | Tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19 | Tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19 |
2021 | Lionel Messi | Argentina |
2022 | Karim Benzema | Prancis |
2023 | Lionel Messi | Argentina |
2024 | Rodri | Spanyol |
2025 | Ousmane Dembélé | Prancis |
Statistik Menarik: Pemain dan Negara Peraih Terbanyak
Dalam sejarah Ballon d'Or yang panjang, beberapa nama dan negara mendominasi. Berikut adalah rinciannya:
- Pemain Peraih Terbanyak:
- Lionel Messi: 8
- Cristiano Ronaldo: 5
- Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff: Masing-masing 3
- Negara Peraih Terbanyak:
- Argentina: 10
- Prancis: 8
- Jerman Barat/Jerman, Belanda, Portugal: Masing-masing 7
- Brazil, Inggris, Italia: Masing-masing 5
Dari total 69 gelar yang telah diberikan, penghargaan ini telah menjadi tolok ukur kehebatan individu di lapangan hijau. Dengan kemenangan Ousmane Dembélé, daftar ini terus bertambah, mengukuhkan namanya di jajaran pemain elite dunia.
Tinggalkan Komentar
Komentar