periskop.id - Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program bantuan pinjaman modal bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha. Salah satu bank yang menyediakan program KUR adalah BRI dengan suku bunga rendah dan cicilan yang ringan. Berikut akan dijabarkan syarat pengajuan dan jumlah angsurannya.
Syarat Pengajuan KUR BRI
Sebelumnya membahas syarat pengajuan KUR BRI, penting untuk mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis KUR yang disediakan oleh bank BRI. Bank BRI memiliki dua jenis KUR, diantaranya KUR BRI Mikro dan Kecil. Keduanya memiliki jumlah pinjaman yang berbeda, sehingga kamu bisa menyesuaikan berdasarkan kebutuhan kamu. Untuk mengetahui syaratnya, berikut penjelasannya.
1. Syarat KUR BRI Mikro
- Individu yang sedang mengembangkan usaha produktif dan layak.
- Aktif berusaha selama minimal enam bulan.
- Saat ini, tidak sedang menerima kredit dari bank.
- Menyiapkan beberapa persyaratan administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan surat izin usaha.
- Nominal peminjaman sebesar 10 juta hingga 100 juta rupiah.
- Suku bunga 6-9% efektif per tahun.
- Bebas dari biaya administrasi dan provisi.
2. Syarat KUR BRI Kecil
- Memiliki usaha yang produktif dan layak.
- Saat ini, tidak sedang menerima kredit dari bank.
- Aktif berusaha selama minimal enam bulan.
- Memiliki surat izin usaha mikro dan kecil atau surat izin usaha lainnya yang memiliki kedudukan yang sama.
- Nominal peminjaman sebesar 100 juta hingga 500 juta rupiah.
- Suku bunga 6—9% efektif per tahun.
- Memberikan tambahan agunan sesuai dengan peraturan bank.
Cicilan KUR BRI 2025
Program ini memberikan tawaran pinjaman kredit mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. Berikut skema cicilan berdasarkan plafon dan tenor yang berbeda.
| Plafon/Pinjaman (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp 1.000.000 | Rp 86.527 | Rp 58.685 | Rp 44.773 | Rp 30.877 | Rp 23.946 | Rp 19.801 |
| Rp 10.000.000 | Rp 865.267 | Rp586.850 | Rp447.726 | Rp308.771 | Rp239.462 | Rp198.012 |
| Rp 20.000.000 | Rp 1.730.535 | Rp1.173.700 | Rp895.452 | Rp617.542 | Rp478.925 | Rp396.024 |
| Rp 30.000.000 | Rp2.595.802 | Rp1.760.550 | Rp1.343.177 | Rp926.313 | Rp718.387 | Rp594.036 |
| Rp 40.000.000 | Rp3.461.070 | Rp2.347.399 | Rp1.790.903 | Rp1.235.084 | Rp957.850 | Rp792.048 |
| Rp 50.000.000 | Rp4.326.337 | Rp2.934.249 | Rp2.238.629 | Rp1.543.855 | Rp1.197.312 | Rp990.060 |
| Rp 60.000.000 | Rp5.191.605 | Rp3.521.099 | Rp2.686.355 | Rp1.852.626 | Rp1.436.775 | Rp1.188.072 |
| Rp 70.000.000 | Rp6.056.872 | Rp4.107.949 | Rp3.134.081 | Rp2.161.397 | Rp1.676.237 | Rp1.386.084 |
| Rp 80.000.000 | Rp6.992.140 | Rp4.694.799 | Rp3.581.806 | Rp2.470.168 | Rp1.915.700 | Rp1.584.096 |
| Rp 90.000.000 | Rp7.787.407 | Rp5.281.649 | Rp4.029.532 | Rp2.778.939 | Rp2.155.162 | Rp1.782.108 |
| Rp 100.000.000 | Rp8.652.675 | Rp5.868.499 | Rp4.477.258 | Rp3.087.710 | Rp2.394.624 | Rp1.980.120 |
Itulah informasi mengenai syarat dan cicilan KUR BRI. Program ini dapat membantu kamuu dalam mengembangkan usaha. Semoga penjelasan di atas bermanfaat untuk kamu.
Tinggalkan Komentar
Komentar