Periskop.id - Daya beli Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 di 38 provinsi Indonesia menunjukkan disparitas yang sangat signifikan, terutama bila dikonversikan ke dalam aset investasi populer seperti emas fisik.
Berdasarkan data UMP 2025 dan mengacu pada harga emas fisik Antam untuk satu gram per 30 Oktober 2025 yang dipatok pada Rp2.263.000, hanya provinsi dengan UMP tertinggi yang mampu membeli lebih dari dua gram emas dalam sebulan. Sebaliknya, provinsi di Pulau Jawa yang padat penduduk memiliki daya beli emas paling rendah.
Provinsi dengan Daya Beli Emas Tertinggi (Lebih dari 1,7 Gram)
Daftar provinsi yang UMP-nya mampu membeli emas fisik Antam 1 gram dalam jumlah tertinggi didominasi oleh DKI Jakarta dan provinsi-provinsi di kawasan Timur Indonesia. Adapun rinciannya yakni:
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Daya Beli Emas (Gram) |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | 5.396.761 | 2,38 |
| Papua | 4.285.850 | 1,89 |
| Papua Pegunungan | 4.285.850 | 1,89 |
| Papua Selatan | 4.285.850 | 1,89 |
| Papua Tengah | 4.285.848 | 1,89 |
| Bangka Belitung | 3.876.600 | 1,71 |
| Sulawesi Utara | 3.775.425 | 1,67 |
| Aceh | 3.685.616 | 1,63 |
| Sumatera Selatan | 3.681.571 | 1,63 |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 | 1,62 |
| Kepulauan Riau | 3.623.654 | 1,60 |
| Papua Barat | 3.615.000 | 1,60 |
| Papua Barat Daya | 3.614.000 | 1,60 |
| Kalimantan Utara | 3.580.160 | 1,58 |
| Kalimantan Timur | 3.579.314 | 1,58 |
| Riau | 3.508.776 | 1,55 |
| Kalimantan Selatan | 3.496.195 | 1,54 |
| Kalimantan Tengah | 3.473.621 | 1,53 |
| Maluku Utara | 3.408.000 | 1,51 |
Provinsi dengan Daya Beli Emas Menengah (1,3 hingga 1,4 Gram)
Provinsi-provinsi ini memiliki UMP yang memungkinkan pembelian antara 1,3 hingga 1,4 gram emas per bulan, termasuk wilayah Maluku dan Sulawesi Tengah, Berikut adalah daftarnya:
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Daya Beli Emas (Gram) |
|---|---|---|
| Jambi | 3.234.535 | 1,43 |
| Gorontalo | 3.221.731 | 1,42 |
| Maluku | 3.141.700 | 1,39 |
| Sulawesi Barat | 3.104.430 | 1,37 |
| Sulawesi Tenggara | 3.073.552 | 1,36 |
| Bali | 2.996.561 | 1,32 |
| Sumatera Barat | 2.994.193 | 1,32 |
| Sumatera Utara | 2.992.559 | 1,32 |
Provinsi dengan Daya Beli Emas Terendah (Di Bawah 1,3 Gram)
Daftar ini didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Karyawan dengan UMP terendah hanya mampu membeli emas kurang dari satu gram per bulan. Adapun daftar terendah meliputi:
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Daya Beli Emas (Gram) |
|---|---|---|
| Sulawesi Tengah | 2.915.000 | 1,29 |
| Banten | 2.905.120 | 1,28 |
| Lampung | 2.893.070 | 1,28 |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 | 1,27 |
| Bengkulu | 2.670.039 | 1,18 |
| NTB | 2.602.931 | 1,15 |
| NTT | 2.328.970 | 1,03 |
| Jawa Timur | 2.305.985 | 1,02 |
| Yogyakarta | 2.264.081 | 1,00 |
| Jawa Barat | 2.191.232 | 0,97 |
| Jawa Tengah | 2.169.349 | 0,96 |
Disparitas Daya Beli Mencolok
Perbandingan data ini menunjukkan kesenjangan daya beli yang mencolok antar provinsi. UMP DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan UMP tertinggi, mampu membeli emas 2,38 gram, sementara UMP Jawa Tengah, yang terendah, hanya mampu membeli 0,96 gram. Artinya, daya beli UMP pekerja di Jakarta terhadap emas lebih dari dua kali lipat dibandingkan pekerja di Jawa Tengah.
Fenomena ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengatasi disparitas upah dan daya beli, terutama di tengah volatilitas harga aset yang sering dijadikan hedging (lindung nilai) terhadap inflasi seperti emas. Walaupun UMP bertujuan menjamin kebutuhan dasar pekerja, tingginya inflasi dan harga aset membuat pekerja di daerah dengan UMP rendah kesulitan dalam mencapai stabilitas finansial dan investasi.
Tinggalkan Komentar
Komentar