Periskop.id - Seluruh pertandingan fase group Piala Dunia 2026 telah rampung. sebanyak 32 tim dari 48 tim yang terbagi dalam 12 grup, kini melangkah ke babak gugur. Argentina, Prancis, dan Meksiko menjadi tiga tim yang menyapu bersih fase grup dengan tiga kemenangan. Argentina dan Prancis sama-sama tampil sangat dominan, sementara Meksiko juga impresif karena tidak kebobolan.
Tanjung Verde menjadi cerita paling mengejutkan. Mereka lolos sebagai runner-up Grup H meski hanya mencatat tiga hasil imbang. Debutan itu menyingkirkan Uruguay dan Arab Saudi.
Uruguay menjadi salah satu tim besar yang gagal total. Mereka hanya finis ketiga Grup H dengan dua poin dan tidak cukup kuat untuk masuk peringkat ketiga terbaik.
Iran juga tersingkir dengan cara menyakitkan. Mereka tidak kalah dalam tiga laga, tetapi tiga hasil imbang hanya menghasilkan tiga poin dan tidak cukup untuk lolos.
RD Kongo mencatat sejarah dengan lolos sebagai peringkat ketiga terbaik setelah mengalahkan Uzbekistan 3-1. Mereka akan menghadapi Inggris di babak 32 besar.
Ghana selamat meski kalah dari Kroasia. Empat poin cukup membawa mereka ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.
Bisa dibilang, babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan kombinasi menarik antara tim besar, debutan mengejutkan, dan tim peringkat ketiga yang berbahaya. Duel seperti Brasil vs Jepang, Belanda vs Maroko, Spanyol vs Austria, Portugal vs Kroasia, serta Argentina vs Tanjung Verde akan menjadi sorotan utama.
Format 48 tim, memang membuat fase grup lebih panjang dan penuh hitung-hitungan. Hasilnya, beberapa tim besar tersingkir cepat, sementara tim seperti Tanjung Verde, RD Kongo, dan Ghana justru menulis cerita besar di fase awal turnamen.
Daftar Juara Grup
| Grup | Juara Grup | Poin | Catatan |
|---|---|---|---|
| A | Meksiko | 9 | Sempurna, tiga kemenangan |
| B | Swiss | 7 | Tak terkalahkan |
| C | Brasil | 7 | Unggul selisih gol atas Maroko |
| D | Amerika Serikat | 6 | Tetap juara meski kalah dari Turki |
| E | Jerman | 6 | Unggul selisih gol atas Pantai Gading |
| F | Belanda | 7 | Produktif dengan 10 gol |
| G | Belgia | 5 | Unggul selisih gol atas Mesir |
| H | Spanyol | 7 | Tak kebobolan di fase grup |
| I | Prancis | 9 | Sempurna, 10 gol |
| J | Argentina | 9 | Sempurna sebagai juara bertahan |
| K | Kolombia | 7 | Tak terkalahkan |
| L | Inggris | 7 | Menutup grup dengan kemenangan atas Panama |
Daftar Runner-up Grup
| Grup | Runner-up | Poin | Catatan |
|---|---|---|---|
| A | Afrika Selatan | 4 | Lolos otomatis dari posisi kedua |
| B | Kanada | 4 | Unggul selisih gol atas Bosnia |
| C | Maroko | 7 | Poin sama dengan Brasil |
| D | Australia | 4 | Lolos setelah imbang lawan Paraguay |
| E | Pantai Gading | 6 | Menang dua kali |
| F | Jepang | 5 | Tak terkalahkan |
| G | Mesir | 5 | Lolos setelah imbang lawan Iran |
| H | Tanjung Verde | 3 | Debutan, lolos tanpa pernah menang |
| I | Norwegia | 6 | Finis di bawah Prancis |
| J | Austria | 4 | Lolos lewat drama 3-3 kontra Aljazair |
| K | Portugal | 5 | Runner-up di bawah Kolombia |
| L | Kroasia | 6 | Menang dramatis atas Ghana |
Delapan Peringkat Ketiga Terbaik yang Lolos
| Grup | Tim | Poin | Selisih Gol | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| B | Bosnia-Herzegovina | 4 | -1 | Lolos dan akan menghadapi AS |
| D | Paraguay | 4 | -2 | Lolos sebagai peringkat ketiga terbaik |
| E | Ekuador | 4 | 0 | Menang atas Jerman di laga terakhir |
| F | Swedia | 4 | 0 | Lolos setelah imbang lawan Jepang |
| I | Senegal | 3 | +2 | Lolos berkat kemenangan besar 5-0 atas Irak |
| J | Aljazair | 4 | -2 | Lolos setelah imbang 3-3 lawan Austria |
| K | RD Kongo | 4 | +1 | Lolos usai comeback 3-1 atas Uzbekistan |
| L | Ghana | 4 | 0 | Lolos meski kalah dari Kroasia |
Total 32 Tim yang Lolos
| Status | Tim |
|---|---|
| Juara grup | Meksiko, Swiss, Brasil, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, Prancis, Argentina, Kolombia, Inggris |
| Runner-up | Afrika Selatan, Kanada, Maroko, Australia, Pantai Gading, Jepang, Mesir, Tanjung Verde, Norwegia, Austria, Portugal, Kroasia |
| Peringkat ketiga terbaik | Bosnia-Herzegovina, Paraguay, Ekuador, Swedia, Senegal, Aljazair, RD Kongo, Ghana |
Tim yang Tersingkir
Sebanyak 16 tim tersingkir setelah gagal finis di dua besar grup atau gagal masuk daftar delapan peringkat ketiga terbaik.
| Grup | Tim Tersingkir |
|---|---|
| A | Korea Selatan, Ceko |
| B | Qatar |
| C | Skotlandia, Haiti |
| D | Turki |
| E | Curaçao |
| F | Tunisia |
| G | Iran, Selandia Baru |
| H | Uruguay, Arab Saudi |
| I | Irak |
| J | Yordania |
| K | Uzbekistan |
| L | Panama |
Daftar Pertandingan Babak 32 Besar
| Tanggal | Pertandingan |
|---|---|
| 28 Juni | Afrika Selatan vs Kanada |
| 29 Juni | Brasil vs Jepang |
| 29 Juni | Jerman vs Paraguay |
| 29 Juni | Belanda vs Maroko |
| 30 Juni | Pantai Gading vs Norwegia |
| 30 Juni | Prancis vs Swedia |
| 30 Juni | Meksiko vs Ekuador |
| 1 Juli | Inggris vs RD Kongo |
| 1 Juli | Belgia vs Senegal |
| 1 Juli | Amerika Serikat vs Bosnia-Herzegovina |
| 2 Juli | Spanyol vs Austria |
| 2 Juli | Portugal vs Kroasia |
| 2 Juli | Swiss vs Aljazair |
| 3 Juli | Australia vs Mesir |
| 3 Juli | Argentina vs Tanjung Verde |
| 3 Juli | Kolombia vs Ghana |
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar