periskop.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta kembali menerapkan pemberhentian luar biasa (BLB) bagi sejumlah Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) di Stasiun Jatinegara.
Kebijakan ini berlaku mulai Minggu (31/8) hingga Selasa, (2/9) 2025, sebagai respons atas potensi kemacetan dan rekayasa lalu lintas di sekitar Stasiun Gambir dan Pasar Senen.
Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa langkah ini bersifat sementara dan telah diterapkan sebelumnya pada Kamis (28/8), Jumat (29/8), dan Sabtu (30/8).
“Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (31/8).
Dalam kondisi normal, sejumlah KA tidak berhenti di Stasiun Jatinegara. Namun, selama periode ini, KAI menetapkan BLB untuk puluhan KA, termasuk KA Purwojaya, Batavia, Cheribon Fakultatif, Argo Semeru, Taksaka, Argo Bromo Anggrek, Gunungjati, Sembrani, dan lainnya.
Total ada lebih dari 40 kereta yang terdampak kebijakan ini.
Ixfan menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada penumpang dan mengurangi kepadatan di dua stasiun utama.
“Kami ingin memastikan perjalanan tetap lancar meski ada rekayasa lalu lintas di sekitar Gambir dan Pasar Senen,” katanya.
Berikut adalah daftar Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berhenti luar biasa di Stasiun Jatinegara pada 31 Agustus–2 September 2025;
No. | Nomor KA | Nama Kereta |
---|---|---|
1 | 50F | Purwojaya |
2 | 7006 | Batavia |
3 | 58F | Purwojaya |
4 | 126F | Cheribon Fakultatif |
5 | 6 | Argo Semeru |
6 | 132 | Parahyangan |
7 | 46 | Taksaka |
8 | 2 | Argo Bromo Anggrek |
9 | 16 | Argo Dwipangga |
10 | 118 | Gunungjati |
11 | 40 | Sembrani |
12 | 62 | Manahan |
13 | 122 | Cakrabuana |
14 | 44 | Taksaka |
15 | 38 | Brawijaya |
16 | 8 | Bima |
17 | 36 | Gajayana |
18 | 124 | Cakrabuana |
19 | 42 | Sembrani |
20 | 32 | Pandalungan |
21 | 4 | Argo Bromo Anggrek |
22 | 14 | Argo Lawu |
23 | 54 | Purwojaya |
24 | 48 | Taksaka |
25 | 120 | Gunungjati |
26 | 64 | Manahan |
27 | 30F | Argo Anjasmoro |
28 | 110 | Fajar Utama Yogyakarta |
29 | 272 | Airlangga |
30 | 284 | Serayu |
31 | 204 | Tegal Bahari |
32 | 90 | Gayabaru Malam Selatan |
33 | 270 | Matarmaja |
34 | 112 | Sawunggalih |
35 | 152 | Brantas |
36 | 300 | Cikuray |
37 | 246 | Majapahit |
38 | 260 | Tawang Jaya |
39 | 108 | Senja Utama Yogyakarta |
40 | 288 | Serayu |
41 | 116 | Sawunggalih |
42 | 144 | Madiun Jaya |
43 | 164 | Gumarang |
44 | 150 | Singasari |
45 | 180 | Tawangjaya Premium |
Tinggalkan Komentar
Komentar