Periskop.id - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui Konferensi Pers Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 di Jakarta pada Senin (25/5) mengumumkan daftar program studi (prodi) vokasi dengan peminat terbanyak. Data ini memberikan gambaran tren minat calon mahasiswa terhadap pendidikan vokasi di Indonesia.
Berdasarkan pengumuman resmi, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja D4 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menjadi prodi vokasi dengan peminat terbanyak, yakni 3.615 pendaftar, sementara kuota penerimaan hanya 127 mahasiswa.
Di posisi kedua, Administrasi Bisnis D3 di Politeknik Negeri Jakarta menarik 3.557 pendaftar dengan kuota 62 mahasiswa, diikuti Administrasi Bisnis D3 Politeknik Negeri Bandung dengan 3.055 peminat dan kuota 32 mahasiswa.
Berikut tabel 10 prodi vokasi dengan peminat terbanyak SNBT 2026:
| No. | Program Studi | Jenjang | PTN Vokasi | Peminat | Diterima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 3.615 | 127 |
| 2 | Administrasi Bisnis | D3 | Politeknik Negeri Jakarta | 3.557 | 62 |
| 3 | Administrasi Bisnis | D3 | Politeknik Negeri Bandung | 3.055 | 32 |
| 4 | Teknik Informatika | D4 | Politeknik Negeri Jakarta | 2.796 | 45 |
| 5 | Administrasi Bisnis | D3 | Politeknik Negeri Medan | 2.620 | 112 |
| 6 | Teknik Informatika | D3 | Politeknik Negeri Bandung | 2.618 | 32 |
| 7 | Teknik Informatika | D4 | Politeknik Negeri Bandung | 2.577 | 64 |
| 8 | Manajemen Bisnis | D4 | Politeknik Negeri Medan | 2.521 | 69 |
| 9 | Administrasi Bisnis | D3 | Politeknik Negeri Malang | 2.389 | 79 |
| 10 | Teknik Mesin | D3 | Politeknik Negeri Bandung | 2.383 | 48 |
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar