Periskop.id - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui Konferensi Pers Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 di Jakarta, Senin (25/5), merilis daftar program studi di perguruan tinggi negeri (PTN) akademik yang paling banyak diminati calon mahasiswa. Data ini menjadi acuan bagi siswa dalam melihat tren minat dan tingkat kompetisi di masing-masing program studi.
Berdasarkan pengumuman resmi, program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Sebelas Maret menjadi yang paling diminati dengan jumlah pendaftar 5.582 orang, meskipun hanya menerima 43 mahasiswa.
Selain itu, Keperawatan D3 di Universitas Airlangga menempati posisi kedua dengan 5.216 pendaftar dan kuota 60 mahasiswa, diikuti Administrasi Bisnis D3 Universitas Brawijaya dengan 5.059 pendaftar dan kuota 116 mahasiswa.
Berikut tabel lengkap 10 program studi PTN akademik dengan peminat terbanyak di jalur SNBT 2026:
| No. | Program Studi | Jenjang | PTN Akademik | Peminat | Diterima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Universitas Sebelas Maret | 5.582 | 43 |
| 2 | Keperawatan | D3 | Universitas Airlangga | 5.216 | 60 |
| 3 | Administrasi Bisnis | D3 | Universitas Brawijaya | 5.059 | 116 |
| 4 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Universitas Airlangga | 4.792 | 60 |
| 5 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | S1 | Institut Teknologi Bandung | 4.789 | 115 |
| 6 | Keperawatan Anestesiologi | D4 | Universitas Sebelas Maret | 4.766 | 23 |
| 7 | Hukum | S1 | Universitas Diponegoro | 4.685 | 287 |
| 8 | Perpajakan | D3 | Universitas Airlangga | 4.570 | 60 |
| 9 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | Universitas Negeri Jakarta | 4.346 | 45 |
| 10 | Ilmu Hukum | S1 | Universitas Indonesia | 4.187 | 174 |
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar