periskop.id - Sebuah studi yang dilakukan oleh Bedbible Research Center pada 11 April 2024, mengungkap tingkat perselingkuhan tertinggi di dunia dari data yang dihimpun di 50 negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan bukanlah isu terisolasi, melainkan fenomena yang tersebar luas dengan intensitas berbeda di setiap negara.
Dari hasil survei, Thailand menempati posisi teratas sebagai negara selingkuh dengan persentase tertinggi. Lebih dari separuh responden di negara ini, tepatnya 51%, mengaku pernah berselingkuh dari pasangannya. Angka ini menempatkan Thailand di urutan pertama dari 50 negara yang diteliti.
Berikut adalah daftar lima besar negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi:
- Thailand: 51%
- Denmark: 46%
- Jerman: 45%
- Italia: 45%
- Prancis: 43%
Selain lima besar, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah negara dengan tingkat perselingkuhan di level menengah, seperti Norwegia, Belgia, Spanyol, Finlandia yang berada di kisaran 36%–41%. Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Yunani, dan Luksemburg juga mencatatkan angka sekitar 36%.
Di sisi lain, penelitian ini juga mencatat negara-negara dengan tingkat perselingkuhan paling rendah. Vatikan menjadi negara dengan persentase terendah di dunia, yaitu hanya 3%. Di atasnya ada Uruguay (10%), Slovenia (11%), Saint Kitts dan Nevis (12%), dan Trinidad dan Tobago (13%).
Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah negara yang disurvei karena kendala waktu, ekonomi, dan akses. Namun, data yang ada cukup untuk memberikan gambaran global mengenai tren perselingkuhan di berbagai belahan dunia.
Berikut ini rincian peringkat tingkat perselingkuhan dunia, dimulai dari negara tertinggi ke terendah.
Peringkat | Negara | Persentase |
---|---|---|
#1 | Thailand | 51% |
#2 | Denmark | 46% |
#3 | Jerman | 45% |
#4 | Italia | 45% |
#5 | Prancis | 43% |
#6 | Norwegia | 41% |
#7 | Belgia | 40% |
#8 | Spanyol | 39% |
#9 | Finlandia | 36% |
#10 | Britania Raya | 36% |
#11 | Kanada | 36% |
#12 | Yunani | 36% |
#13 | Luksemburg | 36% |
#14 | Austria | 35% |
#15 | Brasil | 35% |
#16 | Islandia | 35% |
#17 | Belanda | 35% |
#18 | Portugal | 35% |
#19 | Swedia | 35% |
#20 | Amerika Serikat | 35% |
#21 | Argentina | 34% |
#22 | Australia | 34% |
#23 | Bahama | 34% |
#24 | Kroasia | 34% |
#25 | Siprus | 34% |
#26 | Latvia | 34% |
#27 | Liechtenstein | 34% |
#28 | Meksiko | 34% |
#29 | Panama | 34% |
#30 | Slowakia | 34% |
#31 | Estonia | 33% |
#32 | Irlandia | 33% |
#33 | Republik Ceko | 31% |
#34 | Hungaria | 31% |
#35 | Selandia Baru | 31% |
#36 | Monako | 29% |
#37 | Kosta Rika | 28% |
#38 | Lituania | 27% |
#39 | Malta | 27% |
#40 | Swiss | 25% |
#41 | Cile | 22% |
#42 | Barbados | 21% |
#43 | Antigua dan Barbuda | 16% |
#44 | Polandia | 16% |
#45 | Andorra | 15% |
#46 | Trinidad dan Tobago | 13% |
#47 | Saint Kitts dan Nevis | 12% |
#48 | Slovenia | 11% |
#49 | Uruguay | 10% |
#50 | Kota Vatikan | 3% |
Tinggalkan Komentar
Komentar