Periskop.id - Dunia penerbangan nasional sedang menghadapi tantangan besar memasuki bulan April 2026. Pertamina secara resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar pesawat atau avtur sebagai respons atas terganggunya rantai pasok energi global.
Kondisi ini dipicu oleh eskalasi konflik di Selat Hormuz yang melibatkan Iran melawan aliansi Amerika Serikat dan Israel, yang mengakibatkan kesulitan distribusi minyak mentah dunia.
Berdasarkan data dari Pertamina yang diolah oleh Periskop, kenaikan harga ini sangat signifikan. Harga avtur untuk penerbangan internasional mengalami peningkatan rata-rata sebesar 82,52%.
Sementara itu, untuk penerbangan domestik, rata-rata kenaikan tercatat sebesar 64,08%. Angka ini menjadi sinyal kuat akan adanya potensi kenaikan harga tiket pesawat dalam waktu dekat.
Bandara dengan Peningkatan Harga Tertinggi
Peningkatan harga tidak merata di seluruh wilayah, namun bandara utama di Pulau Jawa mencatat persentase kenaikan paling drastis.
Bandara Internasional Kertajati (KJT) menempati urutan pertama dengan kenaikan harga untuk penerbangan internasional mencapai 92,72%. Di posisi kedua, Bandara Soekarno-Hatta (CGK) menyusul dengan kenaikan 91,78% untuk rute internasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pusat-pusat penerbangan utama yang melayani rute jarak jauh menjadi yang paling terdampak oleh krisis energi global saat ini.
Kenaikan harga bahan bakar yang drastis juga menjadi pengingat betapa rentannya sektor transportasi terhadap stabilitas politik di Timur Tengah.
Penutupan akses di Selat Hormuz secara praktis mengganggu aliran energi global, yang dampaknya kini dirasakan langsung oleh industri penerbangan Indonesia hingga ke level daerah.
Rincian Data Kenaikan Harga Avtur (April 2026)
Berikut adalah daftar 15 bandara dengan persentase peningkatan harga avtur tertinggi:
| Peringkat | Bandara | Perubahan Harga Internasional | Perubahan Harga Domestik |
|---|---|---|---|
| 1 | Kertajati (KJT) | 92,72% | 72,45% |
| 2 | Soekarno-Hatta (CGK) | 91,78% | 72,45% |
| 3 | Radin Inten II (TKG) | 85,43% | 65,03% |
| 4 | Halim Perdanakusuma (HLP) | 85,25% | 66,49% |
| 5 | Kualanamu (KNO) | 84,48% | 66,29% |
| 6 | Sisingamangaraja XII (DTB) | 84,42% | 65,90% |
| 7 | Lombok (LOP) | 84,23% | 65,61% |
| 8 | Labuan Bajo (LBJ) | 83,66% | 64,94% |
| 9 | El Tari Kupang (KOE) | 83,58% | 65,51% |
| 10 | Sultan Thaha (DJB) | 83,49% | 64,47% |
| 11 | Sepinggan (BPN) | 83,43% | 64,89% |
| 12 | Depati Amir (PGK) | 83,35% | 64,70% |
| 13 | Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) | 83,35% | 64,70% |
| 14 | Hang Nadim (BTH) | 83,25% | 64,65% |
| 15 | Juanda (SUB) | 83,21% | 64,94% |
Perbandingan Harga Riil di 15 Bandara Utama
Secara nominal, harga avtur internasional kini berada di atas kisaran 140 hingga 152 US sen per liter. Sedangkan untuk domestik, harga per liter di mayoritas bandara besar telah menyentuh angka Rp25.000 per liter (termasuk pajak).
Berikut adalah detail harga riil avtur per April 2026:
| Peringkat | Bandara | Harga Internasional (US sen/liter) | Harga Domestik (Rp/liter, Termasuk Pajak) |
|---|---|---|---|
| 1 | KJT | 143,0 | 23.551,08 |
| 2 | CGK | 142,3 | 23.551,08 |
| 3 | TKG | 151,5 | 25.109,28 |
| 4 | HLP | 149,5 | 24.775,38 |
| 5 | KNO | 149,8 | 24.819,90 |
| 6 | DTB | 150,3 | 24.908,94 |
| 7 | LOP | 150,7 | 24.975,72 |
| 8 | LBJ | 151,7 | 25.131,54 |
| 9 | KOE | 150,9 | 24.997,98 |
| 10 | DJB | 152,3 | 25.242,84 |
| 11 | BPN | 151,7 | 25.142,67 |
| 12 | PGK | 152,0 | 25.187,19 |
| 13 | PLM | 152,0 | 25.187,19 |
| 14 | BTH | 152,1 | 22.707,92 |
| 15 | SUB | 151,7 | 25.131,54 |
Tinggalkan Komentar
Komentar