periskop.id - Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang lebih dikenal dengan nama Noel, adalah sosok aktivis politik yang menempuh jalan berliku sebelum akhirnya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, Noel meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia pada 2004. Kiprahnya mulai dikenal publik saat menjadi Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019, mendukung pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin secara militan.
Setelah Pilpres 2019, Noel sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, dari Juni 2021 hingga Maret 2022.
Pada Pilpres 2024, Noel kembali tampil sebagai figur relawan, kali ini mendukung Ganjar Pranowo lewat Ganjar Mania. Namun, dukungan itu beralih drastis ke Prabowo Subianto setelah Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai cawapres.
Langkah politiknya berlanjut dengan bergabung ke Partai Gerindra dan maju sebagai calon legislatif dari dapil Kalimantan Utara. Meski meraih 29.786 suara, ia gagal lolos ke Senayan.
Namun, kiprahnya tetap diperhitungkan, hingga akhirnya ditunjuk sebagai Wamenaker mendampingi Menteri Yassierli pada Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan, Noel dikenal vokal terhadap isu ketenagakerjaan, termasuk mengkritik praktik magang berkepanjangan dan mafia regulasi tenaga kerja.
Di balik karier politiknya, harta kekayaan Noel mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada Januari 2025, total kekayaannya mencapai Rp17,62 miliar. Pada 2021, saat menjabat komisaris BUMN, hartanya tercatat Rp4,84 miliar. Lonjakan ini terjadi dalam kurun waktu tiga tahun, terutama setelah menjabat sebagai Wamenaker.
Mengutip berbagai sumber, berikut ini rincian detail harta kekayaan Noel;
Kategori | Jenis / Lokasi / Tahun | Nilai (Rp) | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tanah & Bangunan | Depok (83 m²) | 700.000.000 | Tercatat di LHKPN | Hasil sendiri |
Depok (160 m²) | 1.500.000.000 | Tercatat di LHKPN | Hasil sendiri | |
Depok (137 m² + 274 m²) | 1.700.000.000 | Tercatat di LHKPN | Hasil sendiri | |
Bogor (3.090 m²) | 1.545.000.000 | Tercatat di LHKPN | Hasil sendiri | |
Depok (2.260 m² + 500 m²) | 6.700.000.000 | Tercatat di LHKPN | Aset terbesar | |
Mobil | Mitsubishi Pajero (2020) | 500.000.000 | Tercatat di LHKPN | SUV |
Toyota Fortuner (2022) | 430.000.000 | Tercatat di LHKPN | SUV | |
Toyota Land Cruiser 300 VX (2023) | 2.300.000.000 | Tercatat di LHKPN | SUV mewah, flagship Toyota | |
Kia Picanto (2015) | 90.000.000 | Tercatat di LHKPN | City car | |
Nissan GT-R Skyline (disita KPK) | ±2.500.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita dalam OTT | |
Toyota Corolla Cross | ±600.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Hyundai Palisade | ±943.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Suzuki Jimny | ±450.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Honda CRV | ±820.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Jeep (model tak diketahui) | ±1.200.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Toyota Hilux | ±450.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Mitsubishi Xpander | ±270.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Hyundai Stargazer | ±250.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
BMW 330i | ±1.100.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Motor | Yamaha NMAX (2015) | 16.000.000 | Tercatat di LHKPN | Skuter |
Ducati Multistrada V4 | ±1.300.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Ducati Streetfighter V4 | ±800.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Ducati Hypermotard 950 SP | ±699.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Ducati XDiavel | ±1.027.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Ducati Scrambler Nightshift | ±462.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Vespa Sprint 150 | ±59.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Vespa GTS Super Tech 300 | ±167.000.000 | Tidak tercatat di LHKPN | Disita KPK | |
Harta Bergerak Lainnya | Perabot, elektronik, dll | 109.500.000 | Tercatat di LHKPN | Tidak dirinci |
Kas & Setara Kas | Rekening bank, tunai | 2.029.760.877 | Tercatat di LHKPN | Likuid |
Sumber pendapatan Noel berasal dari gaji sebagai Wamenaker, yang ia ungkapkan hanya sekitar Rp46 juta per bulan. Terdiri dari gaji pokok Rp11 juta dan tunjangan Rp35 juta.
Dalam sebuah podcast, ia bahkan menyatakan, “Kalau mau lebih, ya pintar-pintar nyopet,” sebagai bentuk kritik terhadap rendahnya gaji pejabat dan godaan korupsi. Ia juga pernah menyebut dirinya sebagai “anjing penjaga” anggaran negara, menegaskan komitmennya untuk mengawal integritas birokrasi.
Namun, reputasi itu terguncang ketika Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Agustus 2025, terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ia ditangkap bersama sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini masih dalam proses penyidikan, dan publik menanti kejelasan hukum atas sosok yang pernah menyebut dirinya sebagai penjaga kepentingan rakyat.
Tinggalkan Komentar
Komentar