Mengintip Harta 49 Menteri Kabinet Prabowo: Siapa Sosok Paling Kaya?
Penasaran siapa menteri paling kaya di era pemerintahan Prabowo-Gibran? Intip daftar lengkap harta kekayaan 49 menteri berdasarkan data LHKPN terbaru di sini!

Periskop.id - Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, struktur kabinet mengalami perluasan yang cukup signifikan dengan total mencapai 49 kementerian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya pada Pasal 1, seorang menteri didefinisikan secara jelas sebagai pembantu presiden yang memiliki wewenang untuk memimpin sebuah kementerian.
Fungsi krusial para menteri ini dipertegas dalam Pasal 7 undang-undang yang sama. Mereka memikul tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, memastikan roda negara berjalan lancar, serta membantu presiden mewujudkan visi dan misi pemerintahan.
Dengan jumlah kementerian yang terbilang masif, publik tidak hanya menyoroti kinerja mereka, tetapi juga profil masing-masing tokoh, termasuk rekam jejak harta kekayaan yang mereka miliki.
Sorotan Harta Kekayaan
Sebagai pejabat publik, transparansi finansial menjadi salah satu aspek yang wajib dipenuhi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari 49 nama yang mengisi kursi kementerian, terdapat disparitas angka kekayaan yang cukup menarik perhatian. Beberapa nama menteri masuk dalam kategori sangat kaya dengan total aset menyentuh angka triliunan rupiah.
Posisi puncak menteri paling kaya ditempati oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, yang mencatatkan total kekayaan fantastis menembus angka Rp6,38 triliun. Posisi tersebut disusul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang masing-masing juga mengantongi aset triliunan rupiah.
Di sisi lain, terdapat pula menteri dengan laporan harta kekayaan di kisaran miliaran rupiah yang menempati posisi terbawah dalam daftar ini.
Rincian Lengkap Kekayaan Pejabat Kementerian
Seluruh data ini dihimpun berdasarkan laporan resmi LHKPN terbaru untuk memberikan gambaran transparan mengenai profil finansial para pembantu presiden.
Berikut adalah daftar urutan kekayaan 49 menteri pada era pemerintahan Presiden Prabowo, mulai dari yang paling kaya hingga terkecil:
| Peringkat | Jabatan Menteri | Nama | Kekayaan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Menteri Pariwisata | Widiyanti Putri | 6.385.375.880.973 |
| 2 | Menteri Kelautan dan Perikanan | Sakti Wahyu Trenggono | 2.977.664.298.474 |
| 3 | Menteri Pemuda dan Olahraga | Erick Thohir | 2.492.695.467.918 |
| 4 | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman | Maruarar Sirait | 1.744.550.792.668 |
| 5 | Menteri Pertanian | Andi Amran Sulaiman | 1.721.413.658.505 |
| 6 | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM | Rosan Perkasa Roeslani | 921.271.257.059 |
| 7 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Bahlil Lahadalia | 344.415.518.982 |
| 8 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Airlangga Hartarto | 340.386.411.242 |
| 9 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | Yusril Ihza Mahendra | 277.767.814.697 |
| 10 | Menteri Perindustrian | Agus Gumiwang Kartasasmita | 244.725.718.408 |
| 11 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas | Rachmat Pambudy | 222.423.038.321 |
| 12 | Menteri Kesehatan | Budi Gunadi Sadikin | 221.463.814.889 |
| 13 | Menteri Keuangan | Suahasil Nazara | 138.167.334.176 |
| 14 | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | Agus Harimurti Yudhoyono | 118.652.662.091 |
| 15 | Menteri Transmigrasi | M. Iftitah S. Suryanagara | 113.948.159.287 |
| 16 | Menteri Pertahanan | Sjafrie Sjamsoeddin | 105.786.309.785 |
| 17 | Menteri Agama | Nasaruddin Umar | 99.999.474.465 |
| 18 | Menteri Perhubungan | Dudy Purwagandhi | 79.485.496.702 |
| 19 | Menteri Pekerjaan Umum | Dody Hanggodo | 73.649.841.999 |
| 20 | Menteri Koordinator Bidang Pangan | Zulkifli Hasan | 59.824.525.482 |
| 21 | Menteri Kebudayaan | Fadli Zon | 45.242.833.827 |
| 22 | Menteri Komunikasi dan Digital | Meutya Viada Hafid | 43.492.159.857 |
| 23 | Menteri Hukum | Supratman Andi Agtas | 42.748.211.120 |
| 24 | Menteri Koperasi | Ferry Joko Yuliantono | 42.398.000.000 |
| 25 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Muhaimin Iskandar | 37.488.851.235 |
| 26 | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Djamari Chaniago | 33.379.793.123 |
| 27 | Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan | Agus Andrianto | 29.839.582.744 |
| 28 | Menteri Sosial | Saifullah Yusuf | 29.787.575.567 |
| 29 | Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Maman Abdurrahman | 28.004.617.872 |
| 30 | Menteri Sekretaris Negara | Prasetyo Hadi | 25.634.575.158 |
| 31 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Rini Widyantini | 24.010.322.118 |
| 32 | Menteri Badan Usaha Milik Negara | Erick Thohir | 24.010.322.118 |
| 33 | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah | Abdul Mu’ti | 23.654.344.611 |
| 34 | Menteri Dalam Negeri | Muhammad Tito Karnavian | 23.395.845.134 |
| 35 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN | Nusron Wahid | 22.762.598.724 |
| 36 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Pratikno | 22.749.618.374 |
| 37 | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | Yandri Susanto | 22.746.619.395 |
| 38 | Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif | Teuku Riefky Harsya | 21.848.254.018 |
| 39 | Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Brian Yuliarto | 20.332.600.000 |
| 40 | Menteri Haji dan Umrah | Mochamad Irfan Yusuf | 19.414.916.063 |
| 41 | Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI | Mukhtarudin | 18.117.003.210 |
| 42 | Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN | Wihaji | 14.699.088.217 |
| 43 | Menteri Kehutanan | Raja Juli Antoni | 13.504.455.874 |
| 44 | Menteri Luar Negeri | Sugiono | 13.153.336.184 |
| 45 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Arifatul Choiri Fauzi | 12.588.476.672 |
| 46 | Menteri Ketenagakerjaan | Yassierli | 10.359.500.000 |
| 47 | Menteri Perdagangan | Budi Santoso | 10.196.016.195 |
| 48 | Menteri Hak Asasi Manusia | Natalius Pigai | 6.212.126.961 |
| 49 | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH | Mohammad Jumhur Hidayat | 2.278.228.959 |
Baca berita dan informasi lainnya mengenai Menteri, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka dengan mengeklik tautan.



Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.