Periskop.id - Aktivitas konversi hutan primer dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur industri masih menjadi perhatian serius di Pulau Sumatra. Data terbaru dari Nusantara Atlas pada tahun 2024 menunjukkan sejumlah perusahaan di berbagai provinsi terlibat dalam konversi lahan skala besar ini, yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.
Laporan ini secara spesifik menyoroti perusahaan-perusahaan yang melakukan konversi lahan melebihi 50 hektare, baik di hutan primer maupun di lahan gambut.
Konversi Hutan Primer Menjadi Sawit Monokultur
Sebanyak 11 perusahaan teridentifikasi telah mengubah hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur industri pada tahun 2024. Total area konsesi perusahaan-perusahaan ini mencapai puluhan ribu hektare.
Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling banyak terdampak, diikuti oleh Riau dan Sumatera Utara. Deforestasi sawit terbesar dari konversi hutan primer dicatatkan oleh Uniseraya di Riau.
Berikut adalah daftar perusahaan di Sumatra yang mengubah hutan tua/primer menjadi kelapa sawit monokultur industri pada tahun 2024:
| No | Nama Perusahaan | Grup | Konsesi (Ha) | Provinsi | Deforestasi Sawit (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniseraya | Uniseraya | 8.692 | Riau | 644 |
| 2 | Putra Kurnia | Lainnya/Tidak diketahui | 1.783 | Aceh | 409 |
| 3 | Dua Perkasa Lestari | Lainnya/Tidak diketahui | 2.591 | Aceh | 213 |
| 4 | Surya Panen Subur | Rachmat/Amara | 14.865 | Aceh | 184 |
| 5 | Nia Yulided Bersaudara | Lainnya/Tidak diketahui | 2.179 | Aceh | 181 |
| 6 | Alam Sari Lestari | Lainnya/Tidak diketahui | 12.446 | Riau | 146 |
| 7 | USU | Asian Agri Group | 6.769 | Sumatra Utara | 141 |
| 8 | Anugerah Niaga Sawindo | Lainnya/Tidak diketahui | 7.982 | Riau | 134 |
| 9 | Blang Ara | Lainnya/Tidak diketahui | 5.621 | Aceh | 90 |
| 10 | Watu Gede Utama | Lainnya/Tidak diketahui | 6.015 | Aceh | 71 |
| 11 | Laot Bangko | Lainnya/Tidak diketahui | 7.499 | Aceh | 66 |
Perusakan Lahan Gambut untuk Ekspansi Sawit
Selain hutan primer, konversi lahan gambut juga menjadi ancaman serius karena ekosistem gambut berperan penting dalam penyerapan karbon dan pencegahan kebakaran hutan. Konversi lahan gambut menjadi perkebunan sawit dapat melepaskan emisi karbon yang sangat besar dan meningkatkan risiko bencana asap.
Data yang sama menunjukkan bahwa tujuh perusahaan telah melakukan pembukaan lahan gambut di Sumatra untuk perkebunan sawit monokultur pada tahun 2024. Konversi terbesar tercatat di Riau dan Sumatera Selatan.
Perusahaan Uniseraya yang juga disorot dalam deforestasi hutan primer, kembali menduduki peringkat tertinggi dalam pembukaan lahan gambut, disusul oleh Samora Usaha Jaya dari Grup Sungai Budi/Tunas Baru Lampung.
Berikut adalah daftar perusahaan di Sumatra yang mengubah lahan gambut menjadi kelapa sawit monokultur industri pada tahun 2024:
| No | Nama Perusahaan | Grup | Konsesi (Ha) | Lokasi | Pembukaan Gambut (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniseraya | Uniseraya | 8.692 | Riau | 1.434 |
| 2 | Samora Usaha Jaya | Sungai Budi / Tunas Baru Lampung | 17.560 | Sumatra Selatan | 1.004 |
| 3 | Surya Panen Subur | Rachmat / Amara | 14.865 | Aceh | 256 |
| 4 | Alam Sari Lestari | Lainnya / tidak diketahui | 12.446 | Riau | 224 |
| 5 | Sumber Sawit Sejahtera | Lainnya / tidak diketahui | 2.891 | Riau | 56 |
| 6 | Wana Subur Sawit Indah | Lainnya / tidak diketahui | 5.699 | Riau | 45 |
| 7 | Surya Keritang Perkasa | Lainnya / tidak diketahui | 2.022 | Riau | 39 |
| 8 | Ricky Kurniawan Kertapersada | Makin | 3.836 | Jambi | 29 |
| 9 | Tania Binatama | Sampoerna Agro | 5.108 | Sumatra Selatan | 25 |
Aktivitas konversi hutan dan lahan gambut oleh perusahaan-perusahaan tersebut menuntut pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keberlanjutan.
Tinggalkan Komentar
Komentar