Periskop.id - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan kembali mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula ini menggunakan variabel Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Indeks Tertentu (alfa yang dilambangkan α) untuk menentukan besaran kenaikan upah.
Berdasarkan simulasi perhitungan menggunakan data historis Inflasi September 2025 year on year dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) Triwulan II-2025, serta asumsi variabel α (alfa) berada di batas maksimal 0,30, UMP di beberapa provinsi diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan, namun ada pula yang berpotensi turun.
Formula Penentuan UMP 2026
Formula yang wajib digunakan pemerintah daerah untuk menghitung penyesuaian nilai upah minimum adalah:
Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM(t)
Di mana α merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dengan rentang nilai antara 0,10 hingga 0,30.
Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi
Simulasi menunjukkan bahwa persentase kenaikan UMP bervariasi luas, bergantung pada kondisi ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah. Maluku Utara menjadi provinsi dengan persentase kenaikan estimasi tertinggi, sementara Papua Tengah diprediksi mengalami penurunan upah.
1. Kenaikan Estimasi Tertinggi (Di Atas 5,50%)
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Inflasi + (PE x α) | UMP 2026 Estimasi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Maluku Utara | 3.408.000 | 9,46% | 3.730.294,56 |
| Riau | 3.508.776 | 6,46% | 3.735.337,90 |
| Sulawesi Tengah | 2.915.000 | 6,27% | 3.097.624,75 |
| Aceh | 3.685.616 | 5,90% | 3.902.919,92 |
| Sulawesi Tenggara | 3.073.552 | 5,45% | 3.240.968,06 |
| Sumatera Barat | 2.994.193 | 5,40% | 3.155.939,80 |
| Sumatera Utara | 2.992.559 | 6,73% | 3.193.868,44 |
2. Kenaikan Estimasi Menengah (3,50% - 5,49%)
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Inflasi + (PE x α) | UMP 2026 Estimasi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Papua Selatan | 4.285.850 | 4,62% | 4.483.727,69 |
| Kalimantan Selatan | 3.496.195 | 4,53% | 3.654.467,75 |
| Papua Pegunungan | 4.285.850 | 4,51% | 4.479.013,26 |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 | 4,51% | 3.822.555,00 |
| Kepulauan Riau | 3.623.654 | 4,84% | 3.799.111,33 |
| Sumatera Selatan | 3.681.571 | 5,07% | 3.868.079,39 |
| Jambi | 3.234.535 | 5,27% | 3.404.897,96 |
| Banten | 2.905.120 | 3,91% | 3.018.681,04 |
| Bali | 2.996.561 | 4,30% | 3.125.263,29 |
| Jawa Timur | 2.305.985 | 4,10% | 2.400.507,33 |
| Yogyakarta | 2.264.081 | 4,21% | 2.359.330,84 |
| Jawa Tengah | 2.169.349 | 4,23% | 2.261.199,24 |
| DKI Jakarta | 5.396.761 | 3,95% | 5.610.148,93 |
| Kalimantan Utara | 3.580.160 | 3,68% | 3.711.981,49 |
| Kalimantan Tengah | 3.473.621 | 3,85% | 3.607.251,24 |
| Gorontalo | 3.221.731 | 3,53% | 3.335.522,54 |
| Maluku | 3.141.700 | 4,03% | 3.268.216,26 |
| Sulawesi Barat | 3.104.430 | 4,33% | 3.238.758,69 |
| NTT | 2.328.970 | 3,93% | 2.420.544,78 |
| Bengkulu | 2.670.039 | 4,07% | 2.778.629,89 |
3. Kenaikan Estimasi Rendah (Di Bawah 3,50%)
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Inflasi + (PE x α) | UMP 2026 Estimasi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Bangka Belitung | 3.876.600 | 3,05% | 3.994.720,00 |
| Sulawesi Utara | 3.775.425 | 3,26% | 3.898.579,36 |
| Papua | 4.285.850 | 2,06% | 4.373.924,22 |
| Papua Barat Daya | 3.614.000 | 2,26% | 3.695.567,98 |
| Kalimantan Timur | 3.579.314 | 3,18% | 3.693.028,57 |
| Papua Barat | 3.615.000 | 0,95% | 3.649.378,65 |
| Lampung | 2.893.070 | 2,70% | 2.971.096,10 |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 | 3,62% | 2.982.393,60 |
| NTB | 2.602.931 | 2,44% | 2.666.546,63 |
| Jawa Barat | 2.191.232 | 3,76% | 2.273.600,60 |
4. Estimasi UMP Menurun
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) | Inflasi + (PE x α) | UMP 2026 Estimasi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 4.285.848 | -0,67% | 4.257.175,68 |
Estimasi penurunan di Papua Tengah disebabkan oleh nilai pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -9,83%, yang sangat memengaruhi variabel PE dalam rumus. Meski begitu, belum pernah ditemukan kasus UMP menurun atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diproyeksikan bahwa UMP Papua Tengah pada 2026 tidak berubah.
Perlu dicatat, estimasi ini masih bersifat asumsi dan angka UMP 2026 yang resmi akan diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat pada 21 November 2025.
Tinggalkan Komentar
Komentar