Periskop.id - Kondisi lingkungan global kini dipantau lebih ketat melalui teknologi luar angkasa. Berdasarkan data terbaru dari Carbon Mapper yang dirilis sepanjang tahun 2025, sebuah fakta mengejutkan muncul terkait manajemen limbah di Indonesia.
Mengutip dari laman resmi UCLA School of Law pada Selasa (19/5), Bekasi, Jawa Barat, menempati peringkat kedua di dunia sebagai lokasi pembuangan sampah dengan emisi gas metana terbesar, hanya kalah dari Buenos Aires di Argentina.
Temuan ini diperoleh melalui teknologi satelit canggih yang bekerja seperti "mata dari langit" untuk mendeteksi kepulan gas yang tidak terlihat oleh mata manusia.
Pemantauan ini menggunakan dua instrumen utama, yakni satelit Tanager 1 milik Planet Labs dan instrumen EMIT milik NASA yang terpasang di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).
Instrumen ini mampu mengukur "plume" atau kepulan emisi, yaitu jejak gas metana yang menyebar ke atmosfer dari permukaan Bumi.
Bahaya Tersembunyi Gas Metana dari Sampah
Metana merupakan gas yang dihasilkan secara alami dari proses pembusukan sampah organik, seperti sisa makanan dan limbah rumah tangga lainnya. Meskipun sering tidak terlihat, metana adalah gas rumah kaca yang sangat kuat.
Dalam jangka pendek, kemampuannya dalam memerangkap panas di atmosfer jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida, sehingga pelepasannya dalam jumlah masif dapat mempercepat pemanasan global secara signifikan.
Laporan Carbon Mapper selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025 menunjukkan adanya lebih dari 2.994 kepulan emisi metana dari 707 lokasi pengelolaan limbah di seluruh dunia. Lokasi-lokasi ini mencakup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) resmi maupun tempat pembuangan sampah terbuka (dumpsite).
Bekasi dan Daftar 25 Besar Dunia
Jika mayoritas TPA di dunia rata-rata hanya melepaskan puluhan kilogram metana per jam, lokasi yang masuk dalam daftar 25 besar ini berada di level yang jauh lebih mengkhawatirkan. Tingkat emisi di daftar elit ini berkisar antara 3,6 ton hingga 7,5 ton metana per jam.
Bekasi, yang melayani area Jakarta, tercatat melepaskan emisi sebesar 6,3 ton per jam. Jika dikonversi, ini berarti Bekasi membuang sekitar 6.300 kilogram gas metana ke atmosfer setiap satu jam sekali.
Pihak yang disebut oleh Emmett Institute sebagai operator yang berpotensi bertanggung jawab atas pengelolaan lokasi di Bekasi adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Data mengenai operator atau pihak pengelola yang tercantum dalam kolom "operator yang berpotensi bertanggung jawab" merupakan hasil penelusuran mendalam oleh tim dari Emmett Institute.
Meskipun data emisi metananya sendiri berasal dari satelit Carbon Mapper, identifikasi pengelola dilakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Berikut adalah daftar lengkap 25 lokasi pembuangan sampah dengan tingkat emisi metana terbesar di dunia pada tahun 2025:
| Peringkat | Lokasi | Kota/Area Terdekat yang Dilayani | Tingkat Emisi (ton/jam) | Tautan Data | Operator yang Berpotensi Bertanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo de Mayo, Provinsi Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires | 7,6 | Data link | CEAMSE |
| 2 | Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | Jakarta | 6,3 | Data link | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 3 | Jeram, Selangor, Malaysia | Kuala Lumpur | 6,0 | Data link | Worldwide Holdings |
| 4 | Secunderabad, Telangana, India | Hyderabad | 5,9 | Data link | Ramky Enviro Engineers |
| 5 | Tiltil, Chile | Santiago | 5,5 | Data link | KDM Tratamiento |
| 6 | Talagante, Chile | Santiago | 5,2 | Data link | Consorcio Santa Marta |
| 7 | Riyadh, Arab Saudi | Riyadh | 5,1 | Data link | Riyadh Municipality |
| 8 | Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, Thailand | Bangkok | 5,0 | Data link | Group 79 Co. Ltd |
| 9 | Penco, Biobío, Chile | Concepcion | 5,0 | Data link | Grupo EBI |
| 10 | Fazenda Rio Grande, Paraná, Brasil | Curitiba | 4,9 | Data link | Estre |
| 11 | Al Jumum, Arab Saudi | Jeddah | 4,9 | Data link | Seder |
| 12 | Maharashtra, India | Mumbai | 4,9 | Data link | Antony Waste Handling Cell Ltd |
| 13 | Caieiras, Brasil | São Paulo | 4,8 | Data link | Solvi |
| 14 | Rodriguez, Rizal, Filipina | Manila | 4,6 | Data link | International Solid Waste Integrated Management Specialist |
| 15 | Algiers, Aljazair | Algiers | 4,3 | Data link | GECETAL |
| 16 | Hong Kong North District, S.A.R. | Hong Kong | 4,2 | Data link | Far East Landfill Technologies Ltd. |
| 17 | Simeprodeso, Nuevo León, Meksiko | Monterrey | 4,1 | Data link | Government of Nuevo León |
| 18 | Southern District, Israel | Melayani beberapa kota | 4,1 | Data link | Veridis Environment |
| 19 | Fyli, Attica, Yunani | Athens | 4,0 | Data link | EDSNA |
| 20 | Mauá, Brasil | São Paulo | 4,0 | Data link | Grupo Boa Hora |
| 21 | Needville, Texas, AS | Houston | 3,8 | Data link | Green For Life Environmental |
| 22 | Ray County, Iran | Tehran | 3,8 | Data link | The Tehran Waste Management Organization (TWMO) |
| 23 | Rajm Khashman - Muslan, Al Ahmadi, Kuwait | Kuwait City | 3,8 | Data link | Kuwait Municipality |
| 24 | Şile, Türkiye | Istanbul | 3,8 | Data link | İSTAÇ, anak perusahaan Istanbul Metropolitan Municipality |
| 25 | Menemen, Türkiye | İzmir | 3,6 | Data link | Metropolitan Municipality of İzmir |
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar